De btw-afdrukcodes bepalen welke btw-bedragen ingeteld worden in het btw-register. De inrichting is gebaseerd op de aangifte omzetbelasting. De functie Btw-afdrukcodes (MBTWAF) vind je in het gebruikersmenu onder Financieel > Besturing > Algemene Tabellen Financieel. Via het bewerken van de afdrukcode kun je aansturen wat er ingeteld moet worden.
Bij het intellen van de btw-codes 3A en 3B moeten ook de facturen zonder btw meegeteld worden. Dit doe je omdat er aan deze facturen geen btw-code gekoppeld is en deze dus niet via een code ingeteld kunnen worden.
Afdrukcode | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A |
Omzetbelasting afdrukken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Soort afdrukcode | Verkoop binnenl. | Verkoop binnenl. | Verkoop binnenl. | Verkoop binnenl. | Verkoop binnenl. | Inkoop binnenl. |
Regel afdrukken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omzet facturen zonder BTW | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Omzet goederen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omzet diensten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omzet goederen verlegd | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Omzet diensten verlegd | Nee | Nee | Nee | nee | Nee | Ja |
BTW code(s) | H | L | O,G,V | V |
.
Afdrukcode | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
Omzetbelasting afdrukken | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Soort afdrukcode | Verkoop buiten EU | Verkoop binnen EU | Verkoop binnen EU | Inkoop buiten EU | Inkoop binnen EU |
Regel afdrukken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omzet facturen zonder BTW | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Omzet goederen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Omzet diensten | Nee | Ja | Nee | Ja | |
Omzet goederen verlegd | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Omzet diensten verlegd | Nee | Ja | Ja | Ja | |
BTW code(s) | IO | IE |
.
3A gaat alleen om goederen.
3B gaat om diensten en goederen.
3C heeft te maken met de verkoop van onroerend goed binnen de EU.
4A gaat alleen om goederen.
4B gaat om diensten en goederen.
Uitleg gebruikte btw-codes:
H = Hoog
L = Laag
O = Overig
V = Btw verlegd
G = Geen btw
EO = Export buiten EU
EE = Export binnen EU
IO = Import buiten EU
IE = Import binnen EU